Penggal Persekolahan Negeri Kelantan
Penggal | Mula Persekolahan | Akhir Persekolahan | Jumlah Hari | Jumlah Minggu |
---|---|---|---|---|
Penggal Satu (1) | Cuti Awal Tahun | 3 | ||
01.01.2021 | 19.01.2021 | 19 | ||
20.01.2021 | 31.01.2021 | 8 | 10 | |
01.02.2021 | 28.02.2021 | 17 | ||
01.03.2021 | 25.03.2021 | 19 | ||
Jumlah Hari | 44 | |||
Cuti Pertengahan Penggal 1 | 1 | |||
26.03.2021 | 03.04.2021 | 9 | ||
04.04.2021 | 30.04.2021 | 20 | 8 | |
01.05.2021 | 27.05.2021 | 16 | ||
Jumlah Hari | 36 | |||
Penggal Dua (2) | Cuti Pertengahan Tahun | 2 | ||
28.05.2021 | 12.06.2021 | 16 | ||
13.06.2021 | 30.06.2021 | 14 | 5 | |
01.07.2021 | 15.07.2021 | 11 | ||
Jumlah Hari | 25 | |||
Cuti Awal Penggal 2 | 1 | |||
16.07.2021 | 24.07.2021 | 9 | ||
25.07.2021 | 31.07.2021 | 5 | 7 | |
01.08.2021 | 31.08.2021 | 21 | ||
01.09.2021 | 09.09.2021 | 7 | ||
Jumlah Hari | 33 | |||
Cuti Pertengahan Penggal 2 | 1 | |||
10.09.2021 | 18.09.2021 | 9 | ||
19.09.2021 | 30.09.2021 | 10 | 12 | |
01.10.2021 | 31.10.2021 | 20 | ||
01.11.2021 | 30.11.2021 | 19 | ||
01.12.2021 | 09.12.2021 | 7 | ||
Jumlah Hari | 56 | |||
Cuti Akhir Tahun | 3 | |||
10.12.2021 | 31.12.2021 | 22 |
HARI GANTI
Hari ganti adalah hari yang pendidikan hendaklah dijalankan di sekolah bagi menggantikan hari yang pendidikan tidak dapat dijalankan atau apa-apa sebab yang diluluskan oleh Pendaftar. Hari ganti persekolahan bagi sekolah-sekolah dalam negeri kumpulan A boleh diambil daripada mana-mana hari Sabtu minggu ke 2 atau ke 4 dalam mana-mana bulan pada tahun 2021. Jika Guru Besar atau Pengetua mendapati bahawa hari sekolah bagi sekolahnya adalah kurang dari satu ratus sembilan puluh (190) hari.
- Hits: 461