Statistik Semasa Perjawatan Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP)
Bil | Unit | Nama Jawatan | Perjawatan | Pengisian |
1. | Perkhidmatan & Perjawatan | Ketua Pembantu Tadbir | 1 | 1 |
Pembantu Tadbir (P/O) | 1 | 1 | ||
Pembantu Operasi | 2 | 1 | ||
Pembantu Awam Rendah | 1 | 1 | ||
2. | Pengurusan Kewangan | Pembantu Tadbir (Kewangan) | 1 | 1 |
3. | Pengurusan ICT & Rangkaian | Juruteknik Komputer | 1 | 1 |
4. | Pengurusan Prasekolah | Pembantu Pengurusan Murid (Prasekolah) | 3 | 3 |
5. | Pengurusan Pendidikan Khas | Pembantu Pengurusan Murid (Pendidikan Khas) | 5 | 4 |
- Hits: 3606