Statistik Semasa Perjawatan Guru
Bil | Bidang | Perjawatan | Pengisian |
1. | Guru Besar | 1 | 1 |
2. | Guru Penolong Kanan Pentadbiran | 1 | 1 |
3. | Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid | 1 | 1 |
4. | Guru Penolong Kanan Kokurikulum | 1 | 1 |
5. | Guru Penolong Kanan Pendidikan Khas | 1 | 1 |
6. | Bimbingan & Kaunseling | 1 | 1 |
7. | Penyelaras Bestari | 1 | 1 |
8. | Guru Perpustakaan & Media | 1 | 1 |
9. | Pemulihan | 1 | 1 |
10. | Prasekolah | 4 | 4 |
11. | Pendidikan Khas | 9 | 7 |
12. | Bahasa Melayu | 7 | 5 |
13. | Bahasa Inggeris | 7 | 7 |
14. | Pendidikan Islam | 17 | 17 |
15. | Matematik | 4 | 3 |
16. | Pendidikan Seni Visual | 1 | 1 |
17. | Muzik | 2 | 1 |
18. | Pendidikan Am / Moral | 0 | 0 |
19. | Pendidikan Jasmani & Kesihatan | 3 | 3 |
20. | Dunia Sains dan Teknologi | 6 | 6 |
21. | Sejarah | 2 | 2 |
22. | Sejarah | 2 | 1 |
23. | Reka Bentuk Teknologi | 1 | 1 |
24. | Bahasa Arab | 5 | 5 |
JUMLAH | 78 | 76 |
- Hits: 3727